分类
院校代码 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 最低录取分数线 | 备注 |
902 | 理工类 | 51 | 电气工程及其自动化 | 三年 | 业余 | 112 | |
52 | 电气工程及其自动化 | 三年 | 业余 | 112 | |||
53 | 电气工程及其自动化 | 三年 | 业余 | 112 | |||
54 | 电气工程及其自动化 | 三年 | 业余 | 112 | |||
55 | 计算机科学与技术 | 三年 | 业余 | 112 | |||
56 | 土木工程 | 三年 | 业余 | 112 | |||
经管类 | 58 | 工程管理 | 三年 | 业余 | 118 | ||
59 | 工程管理 | 三年 | 业余 | 118 | |||
60 | 工程管理 | 三年 | 业余 | 118 | |||
61 | 工程管理 | 三年 | 业余 | 118 | |||
62 | 工程管理 | 三年 | 业余 | 118 | |||
医学类 | 63 | 护理学 | 三年 | 业余 | 173 | ||
64 | 护理学 | 三年 | 业余 | 173 | |||
65 | 护理学 | 三年 | 业余 | 173 | |||
66 | 护理学 | 三年 | 业余 | 173 | |||
67 | 护理学 | 三年 | 业余 | 173 |
相关文章