分类
2023年南充文化旅游职业学院单招计划2036名,其中招收普通高中类考生916名,招收中职类考生1120名。报名时间为2023年3月1日-7日,文化考试时间为2023年3月25日,职业技能综合测试时间为2023年3月25日。 招生专业
旅游管理、研学旅行管理与服务、智慧旅游技术应用、高速铁路客运服务、酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、社会体育、会展策划与管理、电子商务、市场营销、大数据与会计、公共文化服务与管理(新媒体运营方向)、公共文化服务与管理(文化活动策划方向)、艺术设计、数字媒体艺术设计、融媒体技术与运营
招生计划和专业
系部 | 序号 | 系部 | 学费(元) | 计划总数 | 普通高中类 | 中等职业学校类 | ||
计划数 | 类别 | 计划数 | 类别 | |||||
旅游系 | 1 | 旅游管理 | 3700 | 220 | 100 | 文理兼收 | 120 | 旅游类,教育类,餐饮类,文化艺术类,公共管理与服务类,计算机类 |
2 | 研学旅行管理与服务 | 3700 | 120 | 55 | 文理兼收 | 65 | 旅游类,教育类,餐饮类,文化艺术类,公共管理与服务类,计算机类 | |
3 | 智慧旅游技术应用 | 3700 | 80 | 35 | 文理兼收 | 45 | 旅游类,教育类,计算机类,电子信息类,公共管理与服务类,农林牧渔类 | |
酒店系 | 4 | 高速铁路客运服务 | 3700 | 120 | 54 | 文理兼收 | 66 | 旅游类,教育类,计算机类,文化艺术类,公共管理与服务类,农林牧渔类 |
5 | 酒店管理与数字化运营 | 3700 | 380 | 170 | 文理兼收 | 210 | 旅游类,教育类,计算机类,公共管理与服务类,轻纺食品类,餐饮类 | |
6 | 烹饪工艺与营养 | 4100 | 120 | 46 | 文理兼收 | 74 | 旅游类,教育类,餐饮类,土木水利类,轻纺食品类,农林牧滋类 | |
7 | 社会体育 | 3700 | 50 | 30 | 文理兼收 | 20 | 旅游类,教育类,计算机类,文化艺术类,公共管理与服务类,轻纺食品类 | |
8 | 会展策划与管理 | 3700 | 66 | 30 | 文理兼收 | 36 | 旅游类,教育类,计算机类,公共管理与服务类,土木水利类,财经商贸类 | |
经济管理系 | 9 | 电子商务 | 3700 | 220 | 100 | 文理兼收 | 120 | 财经商贸类,计算机类,电子信息炎,轻纺食品类,材料与资源环境类,汽车 |
10 | 市场营销 | 3700 | 100 | 45 | 文理兼收 | 55 | 财经商贸类,计算机类,加工制造类,轻纺食品类,材料与资源环境类,汽车类 | |
11 | 大数据与会计 | 3700 | 140 | 62 | 文理兼收 | 78 | 财经商贸类,计算机类,教育类,公共管理与服务类.电子信息类,材料与资源环境类 | |
文化服务系 | 12 | 公共文化服务与管理(新媒体运营方向) | 3700 | 60 | 27 | 文理兼收 | 33 | 计算机类,电子信息类,文化艺术类,公共管理与服务类,教育类,旅游类 |
13 | 公共文化服务与管理(文化活动策划方向) | 3700 | 60 | 27 | 文理兼收 | 33 | 计算机类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,教育类,电子信息类 | |
艺术系 | 14 | 艺术设计 | 6000 | 100 | 45 | 文理兼收 | 55 | 计算机类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,教育类,加工制造类 |
15 | 数字媒体艺术设计 | 6000 | 100 | 45 | 文理兼收 | 55 | 计算机类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,教育类,电子信息类 | |
16 | 融媒体技术与运营 | 4100 | 100 | 45 | 文理兼收 | 55 | 计算机类,电子信息类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,教育类 | |
2036 | 916 | 1120 | ||||||
备注:招生专业、招生计划以四川教育厅审批,四川教育考试院公布为准 |
考试
(一)考试时间
1.文化考试笔试时间:2023年3月25日9:00—11:30。
2.职业技能综合测试时间:2023年3月25日14:30—16:00。
(二)考试地点
南充文化旅游职业学院(四川省阆中市文旅大道1号)
(三)考试内容
1.文化考试试题由省统一命制,分普高类、中职类,语文、数学、英语三科同堂分卷,每科满分100分,总分300分;
2.职业技能综合测试满分200分。
(1)报考社会体育专业的普高类考生、中职类考生测试体育专业技能,体育专业技能测试参照最新《四川省普通高校招生体育类专业考试评分标准与办法(试行)》进行测试,总分200分,其中身体素质考试满分120分,专项考试满分80分。
报考社会体育专业的考生体育专业技能测试成绩低于120分者,不予录取。
报考了两个志愿且其中一个志愿为社会体育专业的考生,需先于2023年3月25日14:30—16:00参加笔试,笔试完成后再参加体育专业技能测试。
(2)报考除社会体育专业以外各专业的普高类考生、中职类考生均采用笔试的方式进行综合测试,考试时间90分钟,主要对学生的政治意识、社会认知、职业认知、职业道德、心理素质等方面素质进行测试。
2021年、2022年单招文化最低控制分数线
(一)2021年普高类90分;中职类96分。
(二)2022年普高类72分;中职类70分。
相关文章