分类
2022年眉山职业技术学院单招录取线为健身指导与管理专业普通类最低分224.33分,中职类最低分223.33分,下面是其他专业分数线汇总。
眉山职业技术学院2022年单招录取分数线(普通类):
专业名称 | 一志愿录取分数 | 二志愿录取分数 | 三志愿录取分数 |
学前教育 | 298 | ||
健身指导与管理 | 224.33 | 231 | 265.5 |
文化创意与策划 | 219 | 285.5 | |
广告艺术设计 | 236.5 | ||
数字媒体艺术设计 | 244 | ||
中文 | 254 | ||
畜牧兽医 | 257.5 | ||
动物医学 | 276.5 | ||
现代农业技术 | 234 | ||
食品检验检测技术 | 269 | ||
应用化工技术 | 212.5 | ||
农产品加工与质量检测 | 220 | 255.5 | |
园艺技术 | 231.5 | 288.5 | |
大数据与会计 | 284.5 | ||
电子商务 | 239 | ||
市场营销 | 224.5 | 233.5 | |
酒店管理与数字化运营 | 231.5 | 230.5 | |
烹饪工艺与营养 | 248.5 | ||
工程造价 | 274 | ||
机电一体化技术 | 246.5 | ||
建筑装饰工程技术 | 221 | ||
汽车检测与维修技术 | 241 | ||
建筑工程技术 | 231 | ||
机械装备制造技术 | 211.5 | ||
数字化设计与制造技术 | 232 |
备注:
现代农业技术一志愿录取踩线考生文化总分100分,食品检验检测技术一志愿录取踩线考生文化总分119分,烹饪工艺与营养一志愿录取踩线考生文化总分111.5分。
眉山职业技术学院2022年单招录取分数线(中职类):
专业名称 | 一志愿录取分数 | 二志愿录取分数 | 备注 |
学前教育 | 296.33 | 音乐 | |
293.83 | 舞蹈 | ||
287.33 | 美术 | ||
308.33 | 故事 | ||
健身指导与管理 | 223.33 | ||
文化创意与策划 | 226 | ||
广告艺术设计 | 243 | ||
数字媒体艺术设计 | 261.5 | ||
中文 | 273 | ||
畜牧兽医 | 210.5 | ||
动物医学 | 230 | ||
现代农业技术 | 240 | ||
食品检验检测技术 | 235.5 | ||
应用化工技术 | 208.5 | ||
农产品加工与质量检测 | 201.5 | ||
园艺技术 | 239 | ||
大数据与会计 | 244.5 | ||
电子商务 | 230 | ||
市场营销 | 238.5 | ||
酒店管理与数字化运营 | 216.5 | ||
烹饪工艺与营养 | 243.5 | 255.33 | |
工程造价 | 272 | ||
机电一体化技术 | 224.5 | ||
建筑装饰工程技术 | 232.5 | ||
汽车检测与维修技术 | 230.5 | ||
建筑工程技术 | 224.5 | ||
机械装备制造技术 | 223.5 | ||
数字化设计与制造技术 | 227 |
备注:
现代农业技术一志愿录取踩线考生文化总分99分,建筑工程技术一志愿录取踩线考生文化总分109.5分。
相关文章